| Rank | Boat | Class | Boat No Alt Sail No |
Owned By | Club | Race 1 26/04/25 |
Race 2 10/05/25 |
Race 3 17/0525 |
Race 4 31/05/25 |
Race 5 21/06/25 |
Race 6 05/07/25 |
Race 7 12/07/25 |
Race 8 02/08/25 |
Race 9 16/08/25 |
Race 10 20/09/25 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Serious Moonlight | RS ELITE | GBR 68 |
Richard Bavin | RBYC | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 33.0 | 15.0 |
| 2nd | Blind Squirrel | RS ELITE | GBR 83 |
Bill Blank | RBYC | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (9.0 DNC) | 1.0 | (9.0 DNC) | 1.0 | 9.0 DNC | 3.0 | 38.0 | 20.0 |
| 3rd | Excalibur | RS ELITE | GBR 22 |
Roger Martin and Larry Adams | RBYC | 1.0 | 2.0 | 6.0 RET | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 2.0 | 40.0 | 22.0 |
| 4th | Oink Squeal | RS ELITE | GBR 48 10 |
David & Fran Wood | RBYC | 4.0 RET | 4.0 | 2.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 49.0 | 31.0 |
| 5th | Sparkles | RS ELITE | GBR 18 |
Andrew Courts | RBYC | (9.0 DNC) | 3.0 | 6.0 RET | 4.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 4.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 6.0 | 68.0 | 50.0 |
| 6th | All The Gear | RS ELITE | GBR 107 |
Neil Fulcher | RBYC | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 1.0 | 82.0 | 64.0 |
| 7th | Eleanor | RS ELITE | GBR 13 8 |
Graham Dale-Jones | RBYC | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 4.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 7.0 | 83.0 | 65.0 |
Overall Seasons Points - 10 races sailed in total during 2025 -
| Rank | Boat | Class | Boat No Alt Sail No |
Owned By | Club | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excalibur | RS ELITE | GBR 22 |
Roger Martin and Larry Adams | RBYC | 1 | 1.0 |
| 2 | Blind Squirrel | RS ELITE | GBR 83 |
Bill Blank | RBYC | 2 | 2.0 |
| 3 | Oink Squeal | RS ELITE | GBR 48 10 |
David & Fran Wood | RBYC | RET | 4.0 |
| 4 | Serious Moonlight | RS ELITE | GBR 68 |
Richard Bavin | RBYC | DNC | 9.0 |
| 4 | Sparkles | RS ELITE | GBR 18 |
Andrew Courts | RBYC | DNC | 9.0 |
| 4 | All The Gear | RS ELITE | GBR 107 |
Neil Fulcher | RBYC | DNC | 9.0 |
| 4 | Eleanor | RS ELITE | GBR 13 8 |
Graham Dale-Jones | RBYC | DNC | 9.0 |
| Rank | Boat | Class | Boat No Alt Sail No |
Owned By | Club | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blind Squirrel | RS ELITE | GBR 83 |
Bill Blank | RBYC | 1 | 1.0 |
| 2 | Excalibur | RS ELITE | GBR 22 |
Roger Martin and Larry Adams | RBYC | 2 | 2.0 |
| 3 | Sparkles | RS ELITE | GBR 18 |
Andrew Courts | RBYC | 3 | 3.0 |
| 4 | Oink Squeal | RS ELITE | GBR 48 10 |
David & Fran Wood | RBYC | 4 | 4.0 |
| 5 | Serious Moonlight | RS ELITE | GBR 68 |
Richard Bavin | RBYC | DNC | 9.0 |
| 5 | All The Gear | RS ELITE | GBR 107 |
Neil Fulcher | RBYC | DNC | 9.0 |
| 5 | Eleanor | RS ELITE | GBR 13 8 |
Graham Dale-Jones | RBYC | DNC | 9.0 |
| Rank | Boat | Class | Boat No Alt Sail No |
Owned By | Club | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blind Squirrel | RS ELITE | GBR 83 |
Bill Blank | RBYC | 1 | 1.0 |
| 2 | Oink Squeal | RS ELITE | GBR 48 10 |
David & Fran Wood | RBYC | 2 | 2.0 |
| 3 | Serious Moonlight | RS ELITE | GBR 68 |
Richard Bavin | RBYC | 3 | 3.0 |
| 4 | Excalibur | RS ELITE | GBR 22 |
Roger Martin and Larry Adams | RBYC | RET | 6.0 |
| 4 | Sparkles | RS ELITE | GBR 18 |
Andrew Courts | RBYC | RET | 6.0 |
| 6 | All The Gear | RS ELITE | GBR 107 |
Neil Fulcher | RBYC | DNC | 9.0 |
| 6 | Eleanor | RS ELITE | GBR 13 8 |
Graham Dale-Jones | RBYC | DNC | 9.0 |
| Rank | Boat | Class | Boat No Alt Sail No |
Owned By | Club | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serious Moonlight | RS ELITE | GBR 68 |
Richard Bavin | RBYC | 1 | 1.0 |
| 2 | Blind Squirrel | RS ELITE | GBR 83 |
Bill Blank | RBYC | 2 | 2.0 |
| 3 | Excalibur | RS ELITE | GBR 22 |
Roger Martin and Larry Adams | RBYC | 3 | 3.0 |
| 4 | Sparkles | RS ELITE | GBR 18 |
Andrew Courts | RBYC | 4 | 4.0 |
| 5 | Oink Squeal | RS ELITE | GBR 48 10 |
David & Fran Wood | RBYC | DNC | 9.0 |
| 5 | All The Gear | RS ELITE | GBR 107 |
Neil Fulcher | RBYC | DNC | 9.0 |
| 5 | Eleanor | RS ELITE | GBR 13 8 |
Graham Dale-Jones | RBYC | DNC | 9.0 |
| Rank | Boat | Class | Boat No Alt Sail No |
Owned By | Club | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serious Moonlight | RS ELITE | GBR 68 |
Richard Bavin | RBYC | 1 | 1.0 |
| 2 | Excalibur | RS ELITE | GBR 22 |
Roger Martin and Larry Adams | RBYC | 2 | 2.0 |
| 3 | Blind Squirrel | RS ELITE | GBR 83 |
Bill Blank | RBYC | DNC | 9.0 |
| 3 | Oink Squeal | RS ELITE | GBR 48 10 |
David & Fran Wood | RBYC | DNC | 9.0 |
| 3 | Sparkles | RS ELITE | GBR 18 |
Andrew Courts | RBYC | DNC | 9.0 |
| 3 | All The Gear | RS ELITE | GBR 107 |
Neil Fulcher | RBYC | DNC | 9.0 |
| 3 | Eleanor | RS ELITE | GBR 13 8 |
Graham Dale-Jones | RBYC | DNC | 9.0 |
| Rank | Boat | Class | Boat No Alt Sail No |
Owned By | Club | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blind Squirrel | RS ELITE | GBR 83 |
Bill Blank | RBYC | 1 | 1.0 |
| 2 | Serious Moonlight | RS ELITE | GBR 68 |
Richard Bavin | RBYC | 2 | 2.0 |
| 3 | Excalibur | RS ELITE | GBR 22 |
Roger Martin and Larry Adams | RBYC | 3 | 3.0 |
| 4 | Eleanor | RS ELITE | GBR 13 8 |
Graham Dale-Jones | RBYC | 4 | 4.0 |
| 5 | Oink Squeal | RS ELITE | GBR 48 10 |
David & Fran Wood | RBYC | DNC | 9.0 |
| 5 | Sparkles | RS ELITE | GBR 18 |
Andrew Courts | RBYC | DNC | 9.0 |
| 5 | All The Gear | RS ELITE | GBR 107 |
Neil Fulcher | RBYC | DNC | 9.0 |
| Rank | Boat | Class | Boat No Alt Sail No |
Owned By | Club | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serious Moonlight | RS ELITE | GBR 68 |
Richard Bavin | RBYC | 1 | 1.0 |
| 2 | Oink Squeal | RS ELITE | GBR 48 10 |
David & Fran Wood | RBYC | 2 | 2.0 |
| 3 | Excalibur | RS ELITE | GBR 22 |
Roger Martin and Larry Adams | RBYC | 3 | 3.0 |
| 4 | Sparkles | RS ELITE | GBR 18 |
Andrew Courts | RBYC | 4 | 4.0 |
| 5 | Blind Squirrel | RS ELITE | GBR 83 |
Bill Blank | RBYC | DNC | 9.0 |
| 5 | All The Gear | RS ELITE | GBR 107 |
Neil Fulcher | RBYC | DNC | 9.0 |
| 5 | Eleanor | RS ELITE | GBR 13 8 |
Graham Dale-Jones | RBYC | DNC | 9.0 |
| Rank | Boat | Class | Boat No Alt Sail No |
Owned By | Club | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blind Squirrel | RS ELITE | GBR 83 |
Bill Blank | RBYC | 1 | 1.0 |
| 2 | Serious Moonlight | RS ELITE | GBR 68 |
Richard Bavin | RBYC | 2 | 2.0 |
| 3 | Oink Squeal | RS ELITE | GBR 48 10 |
David & Fran Wood | RBYC | 3 | 3.0 |
| 4 | Excalibur | RS ELITE | GBR 22 |
Roger Martin and Larry Adams | RBYC | DNC | 9.0 |
| 4 | Sparkles | RS ELITE | GBR 18 |
Andrew Courts | RBYC | DNC | 9.0 |
| 4 | All The Gear | RS ELITE | GBR 107 |
Neil Fulcher | RBYC | DNC | 9.0 |
| 4 | Eleanor | RS ELITE | GBR 13 8 |
Graham Dale-Jones | RBYC | DNC | 9.0 |
| Rank | Boat | Class | Boat No Alt Sail No |
Owned By | Club | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serious Moonlight | RS ELITE | GBR 68 |
Richard Bavin | RBYC | 1 | 1.0 |
| 2 | Oink Squeal | RS ELITE | GBR 48 10 |
David & Fran Wood | RBYC | 2 | 2.0 |
| 3 | Blind Squirrel | RS ELITE | GBR 83 |
Bill Blank | RBYC | DNC | 9.0 |
| 3 | Excalibur | RS ELITE | GBR 22 |
Roger Martin and Larry Adams | RBYC | DNC | 9.0 |
| 3 | Sparkles | RS ELITE | GBR 18 |
Andrew Courts | RBYC | DNC | 9.0 |
| 3 | All The Gear | RS ELITE | GBR 107 |
Neil Fulcher | RBYC | DNC | 9.0 |
| 3 | Eleanor | RS ELITE | GBR 13 8 |
Graham Dale-Jones | RBYC | DNC | 9.0 |
| Rank | Boat | Class | Boat No Alt Sail No |
Owned By | Club | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All The Gear | RS ELITE | GBR 107 |
Neil Fulcher | RBYC | 1 | 1.0 |
| 2 | Excalibur | RS ELITE | GBR 22 |
Roger Martin and Larry Adams | RBYC | 2 | 2.0 |
| 3 | Blind Squirrel | RS ELITE | GBR 83 |
Bill Blank | RBYC | 3 | 3.0 |
| 4 | Serious Moonlight | RS ELITE | GBR 68 |
Richard Bavin | RBYC | 4 | 4.0 |
| 5 | Oink Squeal | RS ELITE | GBR 48 10 |
David & Fran Wood | RBYC | 5 | 5.0 |
| 6 | Sparkles | RS ELITE | GBR 18 |
Andrew Courts | RBYC | 6 | 6.0 |
| 7 | Eleanor | RS ELITE | GBR 13 8 |
Graham Dale-Jones | RBYC | 7 | 7.0 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | 9 |
| RET | Retired | Varies |
Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com